Electrolux
Smartfix 2,0

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Smartfix 2.0 (3.5 кВт) | 1.5/2.0/3.5 | 1.5 | 3551 руб. |
Smartfix 2.0 (5.5 кВт) | 2,2/3,3/5,5 | 1,3 | 3702 руб. |
Smartfix 2.0 (6,5 кВт) | 3,0/3,5/6,5 | 1,3 | 4911 руб. |
Aquatronic/ Aquatronic Digital

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
NP4 Aquatronic | 4.0 | 1.42 | 7555 руб. |
NP6 Aquatronic | 5.7 | 1.42 | 7933 руб. |
NPX4 Aquatronic Digital | 4.0 | 1.69 | 10502 руб. |
NPX6 Aquatronic Digital | 5.7 | 1.69 | 10880 руб. |
Elitec,High Line, Multytonic

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
SP 13 ELITEC | 13 | 3.65 | 30757 руб. |
SP 18 ELITEC | 18 | 3.65 | 30938 руб. |
SP 21 ELITEC | 21 | 3.65 | 31209 руб. |
SP 24 ELITEC | 24 | 3.65 | 31390 руб. |
SP 27 ELITEC | 27 | 3.65 | 31571 руб. |
SP 18-27 HIGH LINE | 18-27 | 3.7 | 52920 руб. |
SP 18-27 MULTYTRONIC | 18-27 | 4.19 | 63322 руб. |