Серия Kompakt REGO
KOMPAKT REGO 400 HW-EC
Вентиляционная установка
KOMFOVENTKOMPAKTREGO400 HW-EC Приточно-вытяжнаяустановка синтегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 48 кг |
Номинальная производительность установки | 400 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Водяной |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC 105 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 400 HE-EC
Вентиляционная установка
KOMFOVENTKOMPAKTREGO 400 HE-EC Приточно-вытяжная установка синтегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 48 кг |
Номинальная производительность установки | 400м3/ч |
Питание | 1 / 50 / 230В |
Тип нагревателя | Электрический 1.0(кВт) |
Вариант исполнения | горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC 105(Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 500 HW-EC
Приточно-вытяжная Вентиляционная Komfovent установка KOMPAKT REGO 500HW-EC с роторным рекуператороми и интегрированной автоматикой С3Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 90 кг |
Номинальная производительность установки | 500 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 139 (Вт)/EC155 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 500 HE-EC
Вентиляционная установкаKomfoventПриточно-вытяжнаяустановка KOMPAKT REGO 500 HE-EC с интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 90 кг |
Номинальная производительность установки | 500 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 1.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 139 (Вт)/EC155 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 500 VE-EC
Вентиляционная установкаKomfovent
Приточно-вытяжнаяустановка KOMPAKTREGO500 синтегрированнойавтоматикой С3

Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 140кг |
Номинальная производительность установки | 500 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 1.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | АС 139 (Вт)/EC155 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 500 VW-EC
Вентиляционная установка Komfovent KOMPAKTREGO500VW-EC с роторным рекуператороми интегрированной автоматикой С3Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 140кг |
Номинальная производительность установки | 500 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | АС 139 (Вт)/EC155 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 700 HE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка
KOMPAKT REGO 700 HE-EC с интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 90 кг |
Номинальная производительность установки | 700 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 2.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 240 (Вт)/EC164 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 700 HW-EC
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 90 кг |
Номинальная производительность установки | 700 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 240 (Вт)/EC164 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 700 VE-EC
Вентиляционная установка Komfovent приточно-вытяжная KOMPAKT REGO 700 VE-EC с интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 90 кг |
Номинальная производительность установки | 700 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 2.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 240 (Вт)/EC164 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 700 VW-EC
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 140кг |
Номинальная производительность установки | 700 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | АС 240 (Вт)/EC164 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 900 UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent KOMPAKT REGO 900HE-EC синтегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 165кг |
Номинальная производительность установки | 900 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 3.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | АС 310 (Вт)/EC395 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 900 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 900VE-EC синтегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 175кг |
Номинальная производительность установки | 900 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 3.0 ( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | АС 310 (Вт)/EC395 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1200 UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1200HE-EC с роторным рекуператором и интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 170кг |
Номинальная производительность установки | 1200 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 4,5( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC405 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1400 UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1600 HE-EC с роторным рекуператором и интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 270кг |
Номинальная производительность установки | 1600 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 4,5( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC420 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1200 PE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1200PE-EC с роторным рекуператороми интегрированнойавтоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 180кг |
Номинальная производительность установки | 1200 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 4,5( кВт) |
Вариант исполнения | Подвесная (целиковая крышка) |
Тип вентиляторов | EC405 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1200 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1200HE-EC с роторным рекуператороми интегрированнойавтоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 180кг |
Номинальная производительность установки | 1200 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 4,5( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | EC405 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1400 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1600 VE-EC с роторным рекуператороми
интегрированнойавтоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 270кг |
Номинальная производительность установки | 1600 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 4,5( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | EC420 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1600 UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1600 HW-EC с роторным рекуператором и интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 270кг |
Номинальная производительность установки | 1600 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC420 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 1600 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 1600 VW-EC с роторным рекуператороми интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 270кг |
Номинальная производительность установки | 1600 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | водяной |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | EC420 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 2000UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 2000 HE-EC с роторным рекуператором и интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 285кг |
Номинальная производительность установки | 2000 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 7,5( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC480 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 2000 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO2000 VE-EC с роторным рекуператороми
интегрированнойавтоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 285кг |
Номинальная производительность установки | 2000 м³/ч |
Питание | 1~ 230/50 В/Гц |
Тип нагревателя | Электрический 7,5( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | EC480 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 2500UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 2500HE-EC с роторным рекуператороми интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 285кг |
Номинальная производительность установки | 2500 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 7,5( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC635 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 2500 UW-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 2500VE-EC с роторным рекуператороми интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 285кг |
Номинальная производительность установки | 2500 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 7,5( кВт) |
Вариант исполнения | Вертикальная |
Тип вентиляторов | EC635 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
KOMPAKT REGO 3000 UE-EC
Вентиляционная установка Komfovent
Приточно-вытяжная установка KOMPAKT REGO 3000 HE-EC >с роторным рекуператором и интегрированной автоматикой С3
Толщина стенок | 45 мм |
Масса | 440кг 140/160/140 |
Номинальная производительность установки | 3000 м³/ч |
Питание | 3~ 400 В |
Тип нагревателя | Электрический 9,0( кВт) |
Вариант исполнения | Горизонтальная |
Тип вентиляторов | EC990 (Вт) |
Тип Рекуператора | Роторный |
Фильтры приток/вытяжка | F5/F5 |
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец