Напольно-потолочный кондиционер Daikin - FHQ35C/RXS35

Этот кондиционер предназначен для обслуживания жилых помещений общей площадью до 35 квадратных метров. Он отличается массой удобных функций, низким шумом при работе и экономичным потреблением электроэнергии. В режиме охлаждения он обладает мощностью 3,4 кВт, а при нагреве помещения до 4,0 кВт.
Преимущества кондиционера Daikin FHQ35C/RXS35.
К важным особенностям данной модели стоит отнести:
- Функции автодиагностики и автоперезагрузки в случае отключения электроэнергии.
- Наличие таймера и тихого ночного режима работы.
- Возможность самостоятельной регулировки скорости вращения лопастей.
- Расширенный воздушный поток.
- Система устранения конденсата.
- Возможность подключения в общей автоматизированной системе управления.
Если вы пожелаете купить напольно-потолочный кондиционер Daikin FHQ35C/RXS35 в Санкт-Петербурге, то сделать это вы сможете в нашем интернет-магазине. Более того, у нас вы сможете рассчитывать на выгодные расценки, помощь в монтаже вашего нового оборудования, детальную консультацию и на другие услуги по обслуживанию.
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ |
---|
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FHQ35C | FHQ50C | FHQ60C | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 3.4 | 5.0 | 5.7 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 4.0 | 6.0 | 7.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.95 | 1.57 | 1.75 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.98 | 1.79 | 2.17 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.18 / A++ | 5.87 / A+ | 6.02 / A+ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.43 / A+ | 3.86 / A | 3.87 / A | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 3.4 / 3.1 | 5.0 / 4.4 | 5.7 / 4.7 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт. ч | 193 / 981 | 298 / 1578 | 332 / 1705 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м3/мин | 14 / 10 | 15 / 10 | 19.5 / 11.5 |
Нагрев | Макс./мин. | м3/мин | 14 / 10 | 15 / 10 | 19.5 / 11.5 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 36 / 31 | 37 / 32 | 37 / 33 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 36 / 31 | 37 / 32 | 37 / 33 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 235x960x690 | 235x1270x690 | ||
Вес | кг | 24 | 25 | 31 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 35 | 50 | 60 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS35L | RXS50L | RXS60L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | ||
Вес | кг | 34 | 47 | 48 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / 46 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-410A | |||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A |
беспроводно й (охлаждени е / нагрев) | BRC7G53 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
Мощность потребляемая системой, кВт | 0,95/0,98 |
Расход воздуха (внутренний/наружный), м³/час | 840/600 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБА | 31/36 |
Площадь помещения, кв.м | 35 |
Габаритные размеры (внутренний блок), ВxШxГ, мм | 235x960x690 |
Вес (внутренний блок), кг | 24 |
Габаритные размеры (наружный блок), ВxШxГ, мм | 550x765x285 |
Вес (наружный блок), кг | 34 |