Механическая вентиляция VentMachine 350 GTC

Приточная установка VentMachine 350 GTC используется для обеспечения качественной вентиляции и фильтрации воздуха в различных коммерческих, офисных и жилых помещениях. Одной из ее главных особенностей является практически бесшумная работа, обеспечивающаяся благодаря встроенной системе шумоподавления.
Устройство обладает продуманной конструкцией и может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения, свободно выдерживая негативные внешние факторы. При этом устройство можно разместить как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от наличия свободного пространства.
Главные особенности приточной установки VentMachine 350 GTC.
Механическая вентиляция VentMachine 350 GTC обладает целым рядом ощутимых преимуществ, в плане эксплуатации, среди которых особенно стоит выделить:
- Наличие удобного дистанционного пульта с цветным дисплеем.
- Фирменная система интеллектуального управления.
- Возможность регулировки скорости подачи воздуха.
- Многоуровневая система фильтрации, блокирующая попадание пыли, шерсти животных, пыльцы и даже неприятных запахов и вредных веществ.
- Дистанционный контроль всех параметров, в том числе за уровнем загрязнения фильтра.
- Возможность подсоединения дополнительный устройств, расширяющих функционал установки.
Если вы желаете купить установку Вентмашина 350 GTC по действительно доступной цене в СПб, тогда наш интернет-магазин станет для вас отличной находкой. В нашем обширном ассортименте вас ждет лучшая техника с официальной гарантией от производителей, а также широкие возможности для оплаты и доставки, полная информационная поддержка и дополнительные услуги по монтажу вашего нового оборудования нашими специалистами.
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 150 | 270 | 350 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | |
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 [стандарт] | 380 / 50 | ||
Мощность нагревателя, кВт | 4 (Две ступени) | 4 | ||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 4,0 | 5 × 1,5 | ||
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 40А | 25А | ||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 | |||
Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||
Габаритные размеры, мм | 1455 × 500 × 330 | |||
Вес, кг | 59 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: | |||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Габаритные размеры:
Приточная установка ПВУ-350 комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" | ||
Таймер |
|
|
ИК-пульт дистанционного управления | ||
Автономное питание часов |
| |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность управления внешним увлажнителем | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | ||
Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором | ||
Датчик наружного воздуха |
Производительность,м3/ч | 350 |
Тип калорифера | электрический |
Напряжение, В | 220/380 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.15 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Габариты (ШxВxГ), мм | 500x1455x330 |
Подключение, мм | 160 |
Вес, кг | 59 |
Мощность нагревателя,кВт | 4 |