Techno


Конвекторы «Техно» компактны, чрезвычайно быстро нагревают помещение при небольшом (на 50-70% меньше, чем в стандартных радиаторах) объеме теплоносителя. Их высокая эффективность достигается постоянным движением воздуха, формирующим эффект «тепловой завесы».
Модель | Мощность, Вт | Отапливаемая площадь, м2 | Цена |
---|---|---|---|
KVZ 200-65-800 | 138 | 2 | 5467 руб. |
KVZ 200-65-1000 | 194 | 2 | 6078 руб. |
KVZ 200-65-1200 | 249 | 2-3 | 6548 руб. |
KVZ 200-65-1400 | 305 | 2-3 | 7524 руб. |
KVZ 200-65-1600 | 360 | 3-4 | 8453 руб. |
KVZ 200-65-1800 | 415 | 3-5 | 9062 руб. |
KVZ 200-65-2000 | 471 | 3-5 | 9724 руб. |
KVZ 200-85-800 | 183 | 2 | 5636 руб. |
KVZ 200-85-1000 | 254 | 2-3 | 6266 руб. |
KVZ 200-85-1200 | 330 | 2-4 | 6750 руб. |
KVZ 200-85-1400 | 403 | 2-4 | 7756 руб. |
KVZ 200-85-1500 | 440 | 3-5 | 8236 руб. |
KVZ 200-85-1600 | 476 | 3-5 | 8714 руб. |
KVZ 200-85-1800 | 550 | 3-6 | 9342 руб. |
KVZ 200-85-2000 | 623 | 3-6 | 10024 руб. |
KVZ 200-85-2200 | 696 | 4-7 | 11059 руб. |
KVZ 200-85-2400 | 769 | 5-8 | 12064 руб. |
KVZ 250-85-800 | 204 | 2 | 5839 руб. |
KVZ 250-85-1000 | 285 | 2-3 | 6596 руб. |
KVZ 250-85-1200 | 366 | 3-4 | 7480 руб. |
KVZ 250-85-1400 | 448 | 3-5 | 7480 руб. |
KVZ 250-85-1500 | 489 | 3-5 | 8501 руб. |
KVZ 250-85-1600 | 529 | 4-6 | 9275 руб. |
KVZ 250-85-1800 | 611 | 4-7 | 9829 руб. |
KVZ 250-85-2000 | 692 | 4-7 | 10673 руб. |
KVZ 250-85-2200 | 774 | 5-8 | 11392 руб. |
KVZ 250-85-2400 | 855 | 6-9 | 12075 руб. |
KVZ 250-85-3000 | 1099 | 8-11 | 17269 руб. |
KVZ 250-85-3600 | 1343 | 10-14 | 19949 руб. |
KVZ 250-85-4000 | 1506 | 12-15 | 21346 руб. |
KVZ 250-85-4600 | 1750 | 14-18 | 23488 руб. |

Модель | Мощность, Вт | Отапливаемая площадь, м2 | Цена |
---|---|---|---|
KVZ 150-65-800 | 125 | 2 | 5194 руб. |
KVZ 150-65-1000 | 156 | 2 | 5774 руб. |
KVZ 150-65-1200 | 197 | 2 | 6221 руб. |
KVZ 150-65-1400 | 238 | 3 | 7148 руб. |
KVZ 150-65-1600 | 280 | 3 | 8030 руб. |
KVZ 150-65-1800 | 321 | 3-4 | 8609 руб. |
KVZ 150-65-2000 | 364 | 3-4 | 9238 руб. |
KVZ 150-65-2200 | 403 | 3-4.5 | 10192 руб. |
KVZ 150-65-2400 | 444 | 3-5 | 11117 руб. |
KVZ 150-65-2800 | 526 | 4-6 | 14383 руб. |
KVZ 150-65-3200 | 608 | 5-7 | 15457 руб. |
KVZ 200-65-3600 | 691 | 5-8 | 17268 руб. |
KVZ 150-65-4000 | 773 | 6-8 | 18474 руб. |
KVZ 300-65-800 | 341 | 2-4 | 7695 руб. |
KVZ 300-65-1000 | 464 | 4-5 | 9460 руб. |
KVZ 300-65-1200 | 586 | 4-6 | 11128 руб. |
KVZ 300-65-1400 | 708 | 5-7 | 12893 руб. |
KVZ 300-65-1600 | 830 | 6-9 | 14560 руб. |
KVZ 300-65-1800 | 925 | 7-10 | 16325 руб. |
KVZ 300-65-2000 | 1074 | 8-11 | 17994 руб. |
KVZ 300-65-2400 | 1318 | 11-14 | 21427 руб. |
KVZ 300-65-2800 | 1562 | 11-16 | 24860 руб. |
KVZ 300-65-3000 | 1685 | 12-17 | 26624 руб. |
KVZ 300-65-3200 | 1807 | 14-18 | 28292 руб. |
KVZ 300-65-3600 | 2051 | 18-21 | 31725 руб. |
KVZ 300-65-4000 | 2295 | 20-23 | 35158 руб. |
KVZ 300-85-1000 | 483 | 3-5 | 9857 руб. |
KVZ 300-85-800 | 356 | 2-4 | 8018 руб. |
KVZ 300-85-1200 | 610 | 5-7 | 11598 руб. |
KVZ 300-85-1400 | 737 | 5-8 | 13439 руб. |
KVZ 300-85-1500 | 801 | 5-8 | 14299 руб. |
KVZ 300-85-1600 | 864 | 6-9 | 15179 руб. |
KVZ 300-85-1800 | 992 | 6-10 | 17020 руб. |
KVZ 300-85-2000 | 1119 | 8-12 | 187610 руб. |
KVZ 300-85-2200 | 1246 | 10-13 | 20602 руб. |
KVZ 300-85-2400 | 1373 | 10-14 | 22343 руб. |

Встроенные вентиляторы обеспечивают дополнительный объем воздуха, проходящий через внутрипольные встраиваемые конвекторы KVZV (серия КВЗВ), тем самым увеличивая их тепловую мощность. Вентилятор имеет низкий уровень шума и вибрации, а его скорость вращения (а значит и мощность внутрипольного встраиваемого конвектора) регулируется с помощью специальной автоматики.
Модель | Мощность, Вт | Отапливаемая площадь, м2 | Цена |
---|---|---|---|
KVZV 250-85-800 | 204-616-746-891 | 5-8 | 10492 руб. |
KVZV 250-85-1000 | 285-871-1043-1270 | 8-12 | 11248 руб. |
KVZV 250-85-1200 | 366-1127-1341-1649 | 10-16 | 16785 руб. |
KVZV 250-85-1400 | 448-1383-1639-2028 | 14-20 | 17033 руб. |
KVZV 250-85-1500 | 489-1511-1788-2218 | 15-22 | 17806 руб. |
KVZV 250-85-1600 | 529-1638-1936-2407 | 16-24 | 23233 руб. |
KVZV 250-85-1800 | 611-1894-2234-2786 | 18-28 | 23787 руб. |
KVZV 250-85-2000 | 692-2150-2532-3165 | 20-31 | 29284 руб. |
KVZV 250-85-2200 | 774-2405-2829-3545 | 24-35 | 30002 руб. |
KVZV 250-85-2400 | 855-2661-3127-3924 | 26-39 | 30686 руб. |
KVZV 250-85-3000 | 1099-3428-4020-5061 | 30-50 | 35880 руб. |
KVZV 350-85-800 | 307-698-829-1067 | 7-10 | 13299 руб. |
KVZV 350-85-1000 | 416-1003-1192-1534 | 10-15 | 14494 руб. |
KVZV 350-85-1200 | 526-1308-1554-2001 | 13-20 | 20114 руб. |
KVZV 350-85-1400 | 635-1613-1917-2468 | 16-24 | 21320 руб. |