Тепловые завесы Тепломаш КЭВ

Воздушно-тепловые завесы Тепломаш КЭВ, цены на которые зависят от серии и предназначения оборудования и доступны для широкого круга клиентов, ведь при высокой эффективности имеют доступный прайс, помогут продуктивно защитить Ваш объект от теплопотерь и сформировать в нем комфортный для работы микроклимат. Российская компания Тепломаш является одним из ведущих в стране производителей климатического оборудования как бытового, так и промышленного. За 26 лет успешной работы специалисты производства НПО сумели создать обширный ассортимент продукции, пользующейся популярностью далеко за пределами страны.
При этом «Тепломаш» является признанным лидером по производству воздушно-тепловых завес, предназначенных для установки в проемах, создавая плотный поток, препятствующий выходу теплого воздуха из помещения, даже при постоянно открытых воротах или дверях в процессе работы. Завесы применяются на производственных предприятиях, складах, в крупных цехах, на стадионах, в гаражах, школах, больницах, кафе, ресторанах, супермаркетах и торговых центрах.

ширина от 705 мм до 1550 мм, только горизонтальная установка.
Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-1.5П1122E | 1,5 | 300 | 0 руб. |
КЭВ-1.5П1123E | 1,5 | 300 | 0 руб. |
КЭВ-2П1122E | 2,0 | 300 | 0 руб. |
КЭВ-3П1154E | 0-1,5-3 | 500 | 0 руб. |
КЭВ-4П1154E | 0-2-4 | 500 | 0 руб. |
КЭВ-5П1152E | 0-2,5-5 | 500 | 0 руб. |
КЭВ-6П1264E | 0-3-6 | 1000 | 0 руб. |
КЭВ-8П1064E | 0-4-8 | 1000 | 0 руб. |
КЭВ-10П1062E | 0-5-10 | 1000 | 0 руб. |
КЭВ-2П1120Е (снято с производства) | 2,0 | 350 | 0 руб. |
КЭВ-2,5П1120Е (снято с производства) | 2,5 | 350 | 0 руб. |
КЭВ-3П1120Е (снято с производства) | */1,5*3,0 | 480 | 0 руб. |
КЭВ-4П1120Е (снято с производства) | */2,0/4,0 | 480 | 0 руб. |
КЭВ-5П1120Е (снято с производства) | */2,5/5,0 | 450 | 0 руб. |

шириной от 1000 мм до 1620 мм, есть варианты потолочной установки и универсальные(горизонтальная-вертикальная установка)
Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-П2112А | без нагрева | 800-1100-1200 | 0 руб. |
КЭВ-6П2212Е | 0-4-6 | 800-1100-1200 | 0 руб. |
КЭВ-6П2012Е | 0-3-6 | 800-950-1100 | 0 руб. |
КЭВ-9П2012Е | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 0 руб. |
КЭВ-П2122А | без нагрева | 1200-1400-1700 | 0 руб. |
КЭВ-П2171A (потолочная) | без нагрева | 700-850-1000 | 0 руб. |
КЭВ-П2121A | без нагрева | 1200-1400-1700 | 0 руб. |
КЭВ-6П2271E (потолочная) | 0-4-6 | 800-950-1100 | 0 руб. |
КЭВ-6П2281E (потолочная) | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-9П2071E (потолочная) | 0-4,5-9 | 800-950-1100 | 0 руб. |
КЭВ-6П2022Е | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-6П2222Е | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-9П2022Е | 0-4,5-9 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-20П2111W | водяная | 700-850-1000 | 0 руб. |
КЭВ-12П2022Е | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-29П2121W | водяной | 1000-1250-1500 | 0 руб. |
КЭВ-6П2221E | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-9П2081E (потолочная) | 0-4,5-9 | 1100-1350-1600 | 0 руб. |
КЭВ-12П2020Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1100/1350/1600 | 0 руб. |
КЭВ-12П2020Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1100/1350/1600 | 0 руб. |
КЭВ-20П2110W (снято с производства) | 700/850/1000 | 0 руб. | |
КЭВ-6П2210Е (снято с производства) | */4,0/6,0 | 800/950/1100 | 0 руб. |
КЭВ-6П2220Е (снято с производства) | */4,0/6,0 | 1100/1350/1600 | 0 руб. |
КЭВ-9П2010Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 800/950/1100 | 0 руб. |
КЭВ-9П2020Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 1100/1350/1600 | 0 руб. |
КЭВ-П2110А (снято с производства) | 800/950/1100 | 0 руб. | |
КЭВ-П2120А (снято с производства) | 1100/1350/1600 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-П3131A | без обогрева | 1200/1350/1500 | 0 руб. |
КЭВ-П3111A | без обогрева | 2200/1900/1600 | 0 руб. |
КЭВ-П3141A | без обогрева | 3000/2700/2400 | 0 руб. |
КЭВ-6П3031E | 0-3-6 | 1500/1350/1200 | 0 руб. |
КЭВ-6П3231E | 0-3-6 | 1500/1350/1200 | 0 руб. |
КЭВ-9П3031E | 0-4.5-9 | 1200-1350-1500 | 0 руб. |
КЭВ-9П3011E | 0-4,5-9 | 2200/1900/1600 | 0 руб. |
КЭВ-12П3031E | 0-6-12 | 1500/1400/1300 | 0 руб. |
КЭВ-12П3011E | 0-6-12 | 1600-1900-2200 | 0 руб. |
КЭВ-12П3041E | 0-6-12 | 2400-2700-3000 | 0 руб. |
КЭВ-18П3041E | 0-9-18 | 2400-2700-3000 | 0 руб. |
КЭВ-24П3041E | 0-13.4-24 | 2600-2800-3000 | 0 руб. |
КЭВ-12П3010Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1600/1900/2200 | 0 руб. |
КЭВ-12П3030Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1300/1450/1600 | 0 руб. |
КЭВ-12П3040Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 2400/2700/3000 | 0 руб. |
КЭВ-15П3010Е (снято с производства) | */7,5/15,0 | 1600/1900/2200 | 0 руб. |
КЭВ-18П3040Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 2400/2700/3000 | 0 руб. |
КЭВ-24П3040Е (снято с производства) | */12,0/24,0 | 2600/2900/3200 | 0 руб. |
КЭВ-6П3230Е (снято с производства) | */4,0/6,0 | 1200/1350/1500 | 0 руб. |
КЭВ-9П3010Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 1600/1900/2200 | 0 руб. |
КЭВ-9П3030Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 1200/1350/1500 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-6П3271E | 0-4-6 | 1200-1350-1500 | 0 руб. |
КЭВ-9П3071E | 0-4.5-9 | 1200-1350-1500 | 0 руб. |
КЭВ-9П3081E | 0-4.5-9 | 1600-1900-2200 | 0 руб. |
КЭВ-12П3081E | 0-6-12 | 1600-1900-2200 | 0 руб. |
КЭВ-12П3091E | 0-6-12 | 2400-2700-3000 | 0 руб. |
КЭВ-18П3091E | 0-6-12 | 2400-2700-3000 | 0 руб. |
КЭВ-28П3171W (водяная) | 2,9-7,7 (Т на входе/ выходе 60/40-150-70) | 1100-1250-1400 | 0 руб. |
КЭВ-12П3060Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 2400/2800/3300 | 0 руб. |
КЭВ-18П3060Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 2400/2800/3300 | 0 руб. |
КЭВ-6П3050Е (снято с производства) | */3,0/6,0 | 1200/1400/1650 | 0 руб. |
КЭВ-6П3250Е (снято с производства) | */4,0/6,0 | 1200/1400/1650 | 0 руб. |
КЭВ-9П3050Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 1200/1400/1650 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-П4132A | без обогрева | 2150-2320-2450 | 0 руб. |
КЭВ-9П4032E | 0-4.5-9 | 2100-2300-2400 | 0 руб. |
КЭВ-12П4032E | 0-6-12 | 2100-2300-2400 | 0 руб. |
КЭВ-П4142A | без обогрева | 2900-3350-3600 | 0 руб. |
КЭВ-П4122A | без обогрева | 4300-4700-4900 | 0 руб. |
КЭВ-9П4071Е (потолочная) | 0-4.5-12 | 1300-2000-2600 | 0 руб. |
КЭВ-24П4022E | 0-12-24 | 4000-4900-5500 | 0 руб. |
КЭВ-П4191A (потолочная) | без обогрева | 3000-4600-5800 | 0 руб. |
КЭВ-44П4171W (потолочная, вода) | 3,9-17,7 (Т на входе/ выходе 60/40-150-70) | 1300-2000-2500 | 0 руб. |
КЭВ-24П4044E | 0-12-24 | 4000-4900-5500 | 0 руб. |
КЭВ-12П4030Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1300/2000/2600 | 0 руб. |
КЭВ-12П4040Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1800/3000/3700 | 0 руб. |
КЭВ-18П4020Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 2600/4000/5200 | 0 руб. |
КЭВ-18П4030Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 1300/2000/2600 | 0 руб. |
КЭВ-18П4040Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 1800/3000/3700 | 0 руб. |
КЭВ-24П4020Е (снято с производства) | */12,0/24,0 | 2600/4000/5200 | 0 руб. |
КЭВ-24П4040Е (снято с производства) | */12,0/24,0 | 1800/3000/3700 | 0 руб. |
КЭВ-36П4020Е (снято с производства) | 0 руб. | ||
КЭВ-9П4030Е (снято с производства) | */4,5/9,0 | 1300/2000/2600 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-12П4050Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 1900/2900/4500 | 0 руб. |
КЭВ-12П4060Е (снято с производства) | */6,0/12,0 | 2600/4100/6200 | 0 руб. |
КЭВ-18П4050Е (снято с производства) | */9,0/18,0 | 1900/2900/4500 | 0 руб. |
КЭВ-24П4050Е (снято с производства) | */12,0/24,0 | 1900/2900/4500 | 0 руб. |
КЭВ-24П4060Е (снято с производства) | */12,0/24,0 | 2600/4100/6200 | 0 руб. |
КЭВ-36П4060Е (снято с производства) | */18,0/36,0 | 2600/4100/6200 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-12П6010Е | */6,0/12,0 | 2200/2550/2700 | 0 руб. |
КЭВ-18П6010Е | */9,0/18,0 | 2200/2550/2700 | 0 руб. |
КЭВ-24П6010Е | */13,4/24,0 | 2200/2550/2700 | 0 руб. |
КЭВ-24П6030Е | */12,0/24,0 | 4450/5100/5400 | 0 руб. |
КЭВ-36П6030Е | */18,0/36,0 | 4450/5100/5400 | 0 руб. |
КЭВ-48П6030Е | */27,0/48,0 | 4450/5100/5400 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-12П6040Е | */6,0/12,0 | 2000/2300/2600 | 0 руб. |
КЭВ-18П6040Е | */9,0/18,0 | 2000/2300/2600 | 0 руб. |
КЭВ-24П6040Е | */12,0/24,0 | 2600/2900/3200 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
КЭВ-24П6050Е | */12,0/24,0 | 4000/4600/5200 | 0 руб. |
КЭВ-36П6050Е | */18,0/36,0 | 4000/4600/5200 | 0 руб. |
КЭВ-48П6050Е | */24,0/48,0 | 4800/5400/6000 | 0 руб. |
Особенности и виды тепловых воздушных завес
Перед тем, как купить завесу КЭВ Тепломаш, стоит детально ознакомиться с тем, какими же бывают данные устройства.
По типу они делятся на:
- Коммерческие. Имеют строгий дизайн и впишутся в атмосферу офиса или магазина. В зависимости от серии рассчитаны для дверей, ворот высотой до 6000 мм.
- Дизайнерские. Созданы для частных домов, и коммерческих помещений по индивидуальным дизайн-проектам. Рассчитаны для дверей высотой не более 3000 мм.
- Промышленные. Мощные изделия, в которых на первый план выходит не внешний вид, а функциональность. Рассчитаны для дверей высотой до 20000 мм.
- Без обогрева. Вентилятор рециркулирует воздух, поддерживает текущую температуру, используется для помещений с уже имеющимся отоплением.
- Электрические.
- Водные.
- Газовые.
При этом по типу нагрева завесы бывают следующими:
Каждый из перечисленных вариантов имеет свои особенности в эксплуатации и установки, однако наибольшей популярностью пользуются электрические воздушные завесы горизонтальной установки. Если вы ищите профессиональное оборудование в Санкт-Петербурге, в нашем интернет-магазине вы сможете заказать тепловые воздушные завесы Тепломаш, каталог на нашем сайте достаточно обширен, и предоставит вам массу достойных вариантов. В случае возникновения вопросов в подборе оборудования наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас. В нашем магазине Вы можете найти не только прайс с ценами, но и характеристиками устройств, оперативную доставку и воспользоваться услугой по монтажу Вашего нового оборудования.