Venterra

Настенные фанкойлы

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFWM 02-03 | 2,6/2,2/2,1 | 3,7/3,3/2,8 | 0 руб. |
VFWM 02-04 | 3,1/2,6/2,3 | 4,3/3,9/3,3 | 0 руб. |
VFWM 02-05 | 4,1/3,7/3,2 | 5,7/5,1/4,3 | 0 руб. |
VFWM 02-06 | 4,5/4,2/3,7 | 6,3/5,7/4,7 | 0 руб. |
Кассетные фанкойлы (компакт)

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFCM 02C-03 | 3,0/2,6/2,2 | 4,0/3,5/3,1 | 0 руб. |
VFCM 02C-04 | 3,7/3,2/2,7 | 5,1/4,3/3,8 | 0 руб. |
VFCM 02C-05 | 4,5/3,6/3,1 | 6,0/4,8/4,1 | 0 руб. |
Кассетные фанкойлы (стандарт)

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFSM 02D-06 | 5,7/4,7/4,0 | 9,7/7,7/6,3 | 0 руб. |
VFSM 02D-07 | 7,0/5,6/4,7 | 11,6/9,2/7,5 | 0 руб. |
VFSM 02D-09 | 8,2/7,4/6,5 | 13,9/11,1/9,0 | 0 руб. |
VFSM 02D-12 | 10,4/9,3/8,2 | 17,6/14,1/11,4 | 0 руб. |
VFSM 02D-15 | 12,9/11,5/10,2 | 17,6/14,1/11,4 | 0 руб. |
Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFSE 02-02 | 1,9/1,7/1,6 | 2,5/2,3/2,1 | 0 руб. |
VFSE 02-03 | 2,5/2,3/1,9 | 3,5/3,0/2,4 | 0 руб. |
VFSE 02-04 | 3,3/2,8/2,5 | 4,6/3,9/3,4 | 0 руб. |
VFSE 02-05 | 4,9/4,5/3,7 | 7,0/6,3/5,2 | 0 руб. |
VFSE 02-06 | 5,6/4,5/3,9 | 8,2/6,6/5,6 | 0 руб. |
VFSE 02-08 | 6,5/5,8/4,4 | 9,6/8,1/6,3 | 0 руб. |
VFSE 02-09 | 7,9/7,2/6,6 | 11,7/10,5/9,4 | 0 руб. |
Напольно-потолочные фанкойлы без корпуса

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFSC 02-02 | 1,9/1,7/1,6 | 2,5/2,3/2,1 | 0 руб. |
VFSC 02-03 | 2,5/2,3/1,9 | 3,5/3,0/2,4 | 0 руб. |
VFSC 02-04 | 3,3/2,8/2,5 | 4,6/3,9/3,4 | 0 руб. |
VFSC 02-05 | 4,9/4,5/3,7 | 7,0/6,3/5,2 | 0 руб. |
VFSC 02-06 | 5,6/4,5/3,9 | 8,2/6,6/5,6 | 0 руб. |
VFSC 02-08 | 6,5/5,8/4,4 | 9,6/8,1/6,3 | 0 руб. |
VFSC 02-09 | 7,9/7,2/6,6 | 11,7/10,5/9,4 | 0 руб. |
Канальные фанкойлы средненапорные

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFDT 02-02 | 2,0/1,7/ 1,5 | 3,2/2,8/ 2,4 | 0 руб. |
VFDT 02-03 | 2,7/2,3/ 2,0 | 4,3/3,7/ 3,2 | 0 руб. |
VFDT 02-04 | 3,6/3,1/ 2,7 | 5,4/4,6/ 4,1 | 0 руб. |
VFDT 02-05 | 4,4/3,7/ 3,3 | 6,8/5,8/ 5,1 | 0 руб. |
VFDT 02-06 | 5,5/4,6/ 4,1 | 8,1/6,8/ 5,9 | 0 руб. |
VFDT 02-08 | 7,5/6,3/ 5,7 | 11/9,5/ 8,3 | 0 руб. |
VFDT 02-10 | 8,9/7,6/ 6,4 | 13,5/11,7/ 10,0 | 0 руб. |
VFDT 02-12 | 10,8/9,1/ 7,9 | 16,5/14,1/ 12,2 | 0 руб. |
VFDT 02-14 | 12,3/10,5/ 9,3 | 19,5/16,9/ 14,6 | 0 руб. |
Канальные фанкойлы высоконапорные

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
VFDM 02-08 | 6,6/6,4/6,1 | 9,7/8,5/7,2 | 0 руб. |
VFDM 02-10 | 8,8/8,2/7,6 | 13,2/11,5/9,9 | 0 руб. |
VFDM 02-12 | 10,0/9,4/8,5 | 15,0/12,9/11,3 | 0 руб. |
VFDM 02-16 | 14,1/13,0/11,9 | 21,2/18,2/15,7 | 0 руб. |
VFDM 02-22 | 19,9/18,6/17,2 | 30,0/26,7/22,5 | 0 руб. |