Master

Торговая марка «Master» принадлежит американской компании «Master Climate Solutions». Тепловые пушки "мастер" славятся на весь мир уже более полувека благодаря своему высокому качеству, надежности, экономичности и экологичности. Тепловые системы Master производятся на заводах США, Италии, Польши с самым современным оборудованием и внедрением инновационных технологий.
Нагреватели воздуха электрические

Электрические нагреватели воздуха являются универсальными нагревателями, применяемыми во многих сферах. Это оборудование идеально подходит в качестве временного источника обогрева благодаря своей мобильности и простоте обслуживания. Для производства электрических нагревателей Master используются комплектующие высокого качества, обеспечивающие надежность и эффективность этих приборов.
Модель | Режимы мощности, кВт | Производительность, м3/ч | Цена |
---|---|---|---|
Тепловая пушка B 2 EPB | */1/2 | 184 | 5540 руб. |
Тепловентилятор B 3 EСA | 6800 руб. | ||
Тепловентилятор B 3.3 EPB | */1,65/3,3 | 510 | 6800 руб. |
Тепловентилятор B 5 EPB | */2,5/5,0 | 510 | 8700 руб. |
Тепловентилятор B 9 EPВ | */4,5/9,0 | 800 | 11000 руб. |
Тепловентилятор B 15 EPВ | */7,5/15,0 | 1700 | 17000 руб. |
Тепловентилятор B 18 EPR | */9,0/18,0 | 1700 | 23000 руб. |
Тепловентилятор B 22 EPВ | */11,0/22,0 | 2400 | 23940 руб. |
MASTER B 30 EPR | */15,0/30,0 | 3500 | 62370 руб. |
Нагреватели воздуха газовые

Газовые тепловые пушки Master прямого действия обеспечивают практически безотходное сгорание топлива. В помещении подается чистый теплый воздух, причем КПД достигает около 100%. Газовые обогреватели Master удобны в транспортировке, имеют теплоизолированный корпус с износостойким покрытием. Благодаря своей высокой производительности газовые обогреватели Master также называют газовыми теплогенераторами. К моделям Е возможно подключение комнатного термостата, который позволяет плавно регулировать тепловую мощность устройства. Газовые пушки Master способны выдавать от 8 до 100 кВт тепла. В комплектацию BLP 103 E входит тележка. Тепловая пушка газовая Master BLP17M, Master BLP33M, Master BLP53M, Master BLP73M, Master BLP53E, Master BLP103E идеальное решение для обогрева строительных площадок и складов.
Модель | Режимы мощности, кВт | Производительность, м3/ч | Цена |
---|---|---|---|
MASTER BLP 17 M | 10,0/16,0 | 300 | 8570 руб. |
MASTER BLP 33 M | 18,0/30,0 | 1000 | 13780 руб. |
MASTER BLP 33 Е | 18,0/33,0 | 1000 | 21920 руб. |
MASTER BLP 53 Е | 36,0/53,0 | 1450 | 29930 руб. |
MASTER BLP 53 M | 36,0/53,0 | 1450 | 20000 руб. |
MASTER BLP 73 M | 49,0/73,0 | 2300 | 32000 руб. |
MASTER BLP 73 Е | 49,0/73,0 | 2300 | 22900 руб. |
MASTER BLP 103 Е | 57,0/103,0 | 3260 | 58970 руб. |
Нагреватели воздуха дизельные

Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева совершенно безопасны для здоровья человека, так как продукты сгорания не выбрасываются в атмосферу: отвод вредных выбросов обеспечивается специальным теплообменником. Поэтому эти приборы от компании Master также широко применяются и для обогрева магазинов, торговых павильонов или палаток, где обычно находится много людей.
Модель | Режимы мощности, кВт | Производительность, м3/ч | Цена |
---|---|---|---|
MASTER B 180 | 48,0 | 1550 | 55290 руб. |
MASTER B 230 | 65 | 3000 | 83160 руб. |
MASTER B 360 | 111 | 3300 | 98870 руб. |
MASTER B 35 CED | 24900 руб. | ||
MASTER B 70 CED | 20,0 | 400 | 25650 руб. |
MASTER B 100 CED | 29 | 800 | 32600 руб. |
MASTER B 150 CED | 44,0 | 900 | 35880 руб. |
MASTER BV 77 E | 20,0 | 1550 | 57100 руб. |
MASTER BV 110 E | 33,0 | 1800 | 89500 руб. |
MASTER BV 170 E | 47,0 | 1800 | 100650 руб. |
MASTER BV 290 E | 81,0 | 3300 | 111030 руб. |
MASTER BV 470 FS | 134 | 8000 | 251800 руб. |
MASTER BV 690 FS | 220 | 12500 | 347450 руб. |
Аксессуары
