Полотенцесушитель Terma Alex – недорогой, простой и практичный. Выгнутые перемычки, очень простой монтаж и при этом — самый большой выбор размеров: от самого маленького Terma Alex 540 х 300 мм, который можно установить в любую нишу или простенок, до огромного Terma Alex 1580 х 700 мм; всего модель Terma Alex представлена в шестнадцати размерах. Terma Alex - одна из немногих моделей Terma, выпускаемая с шириной 300 мм — это уникальное предложение на рынке, ведь в малогабаритном санузле зачастую очень трудно найти место для размещения полотенцесушителя; поэтому обратите внимание на модели Terma Alex 540 х 300 мм, Terma Alex 760 х 300 мм и Terma Alex 1140 х 300 мм. Электрический полотенцесушитель узкий — востребованный, но, к сожалению, редкий гость в магазинах. Terma Alex шириной всего 30 см занимает эту нишу. Сочетание квадратных вертикальных коллекторов и круглых горизонтальных перемычек позволяет установить на полотенцесушитель Terma Alex нагревательный элемент или блок управления Terma любой формы — круглый, квадратный или каплевидный. Электрический полотенцесушитель Terma Alex купить имеет смысл, если вы ищете бюджетный, практичный полотенцесушитель и не решаетесь на смелые дизайнерские решения в ванной комнате. Ну и, конечно, сверхкомпактные модели полотенцесушителей Terma Alex шириной всего 30 см — уникальное предложение для маленьких ванных комнат.

Высота | Ширина | Расстояние между подклочением | Цвет | Теплоотдача | | | | Объём | Масса |
A | B | C | C' | | 75/65/20°C | 55/45/20°C | D | E | F | | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | [W] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm³] | [kg] |
540 | 300 | 270 | 500 | RAL + TERMA | 182 | 93 | 270 | 355 | 94 | 1,8 | 3,6 |
540 | 400 | 370 | 500 | RAL + TERMA | 240 | 122 | 370 | 355 | 94 | 2,0 | 4,2 |
540 | 500 | 470 | 500 | RAL + TERMA | 300 | 153 | 470 | 355 | 94 | 2,3 | 4,9 |
540 | 600 | 570 | 500 | RAL + TERMA | 360 | 184 | 570 | 355 | 94 | 2,6 | 5,5 |
760 | 400 | 370 | 720 | RAL + TERMA | 330 | 168 | 370 | 575 | 94 | 2,9 | 5,9 |
760 | 500 | 470 | 720 | RAL + TERMA | 410 | 209 | 470 | 575 | 94 | 3,3 | 6,7 |
760 | 600 | 570 | 720 | RAL + TERMA | 490 | 250 | 570 | 575 | 94 | 3,7 | 7,6 |
1140 | 300 | 270 | 1100 | RAL + TERMA | 357 | 282 | 270 | 955 | 94 | 3,8 | 7,6 |
1140 | 400 | 370 | 1100 | RAL + TERMA | 470 | 240 | 370 | 955 | 94 | 4,4 | 9,0 |
1140 | 500 | 470 | 1100 | RAL + TERMA | 591 | 302 | 470 | 955 | 94 | 5,0 | 10,4 |
1140 | 600 | 570 | 1100 | RAL + TERMA | 710 | 362 | 570 | 955 | 94 | 5,7 | 11,8 |
1580 | 500 | 470 | 1540 | RAL + TERMA | 793 | 405 | 470 | 1395 | 94 | 6,9 | 14,2 |
1580 | 600 | 570 | 1540 | RAL + TERMA | 950 | 485 | 570 | 1395 | 94 | 7,8 | 16,1 |
1580 | 700 | 670 | 1540 | RAL + TERMA | 1110 | 566 | 670 | 1395 | 94 | 8,6 | 18,0 |
Внешние габариты , (ШхГхВ), мм |
1140х300х120 |
Теплоотдача, Вт |
357 |
Площадь ванной комнаты, м2 |
4 |
Межосевое расстояние , мм |
270,1100 |