Биметаллические радиаторы Rifar base

Биметаллические радиаторы rifar base от известнейшего российского разработчика, пользуются большой популярностью при создании отопительных систем в квартирах и частных домах по всей стране. Производитель RifAR точно знает, с какими сложностями могут столкнуться радиаторы и потому прикладывает все усилия, для того чтобы сделать свои изделия не только эффективными, но и максимально надежными.
Возможно боковое или нижнее подключение, по нижнему подключению можно уточнить по тел. 305-25-52
В частности купить биметаллический радиатор rifar base многие стремятся из-за фирменной технологии герметизации стыков между секциями изделия с помощью специальных силиконовых прокладок. Такой шаг позволил добиться лучшей защиты моделей от коррозии и перепадов давления, а также улучшить технические характеристики модели.
Надежные радиаторы в Санкт-Петербурге.
Так что если вас интересуют биметаллические радиаторы отопления rifar base, цены на которые в Санкт-Петербурге были бы максимально доступными, тогда вам стоит обратить свое внимание на наш интернет-магазин. Мы профессионально занимаемся продажей радиаторов и другого климатического оборудования от ведущих мировых производителей и предоставляем нашим клиентам массу преимуществ, среди которых:
- Широчайший ассортимент товаров.
- Грамотная и аккуратная доставка.
- Удобная система поиска и подбора.
- Помощь опытных менеджеров в ответе на любые вопросы.
RIFAR Base 200 4 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 350 4 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 500 4 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 200 6 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 350 6 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 500 6 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 200 8 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 350 8 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 500 8 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 200 10 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 350 10 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 500 10 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 200 12 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 350 12 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
RIFAR Base 500 12 сек.
Межосевое расстояние (мм) | Габариты (мм) | тепловой | Объем | Масса (кг) | Цена 1 секции (руб) |
200 | 261х100х80 | 104 | 0,16 | 1,02 | 480 |
350 | 415х90х80 | 136 | 0,18 | 1,36 | 490 |
500 | 570х100х80 | 204 | 0,20 | 1,92 | 500 |
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец